Veiðitölur 1995-2009

Tegund 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Svartbakur 35.787 32.785 29.801 32.342 25.133 20.210 18.023
Sílamáfur 22.340 22.390 27.625 34.030 19.865 26.742 17.753
Silfurmáfur 5.998 4.798 4.881 7.868 6.289 5.569 5.190
Hrafn 7.119 6.653 5.987 5.564 4.555 3.087 3.884
Grágæs 35.350 37.657 41.240 38.017 35.038 32.510 32.692
Heiðargæs 10.695 12.182 14.674 15.396 13.903 14.271 12.557
Blesgæs 3.237 2.947 3.185 3.245 3.319 3.563 3.710
Helsingi 1.876 1.619 2.629 2.283 1.376 1.412 1.409
Stokkönd 9.885 11.507 10.635 10.989 9.336 10.443 9.672
Urtönd 1.033 1.377 1.207 1.099 1.190 2.348 1.743
Rauðhöfðaönd 684 709 637 668 811 1.688 1.356
Duggönd 101 173 232 86 183 204 238
Skúfönd 126 70 158 203 473 82 103
Hávella 2.022 1.860 1.556 1.496 1.843 1.949 1.924
Toppönd 488 757 672 674 546 559 725
Hvítmáfur 3.942 4.546 3.771 3.187 5.496 4.251 3.111
Hettumáfur 2.958 2.696 2.854 2.306 1.910 1.527 1.274
Rita 1.371 1.461 2.324 1.433 1.596 1.724 2.135
Dílaskarfur 2.550 2.980 2.762 1.894 1.657 2.161 3.352
Toppskarfur 5.128 6.499 4.423 2.257 2.237 2.783 3.811
Fýll  8.059 8.920 10.093 9.037 7.739 10.495 10.323
Álka 18.461 27.588 20.862 25.185 27.946 20.323 22.082
Langvía 52.867 65.179 59.529 65.612 59.797 66.567 52.839
Stuttnefja 15.114 20.489 15.443 18.495 21.673 16.572 17.288
Teista 3.424 4.082 3.942 3.876 4.882 4.692 4.852
Lundi 215.517 232.936 186.400 160.075 127.680 128.246 136.320
Rjúpa 123.392 158.363 166.129 159.188 153.263 129.200 101.548
Kjói 2.617 2.292 1.993 1.752 1.302 1.293 1.183
Refur 3.677 3.535 3.957 4.523 4.905 5.415 5.403
Minkur 6.341 6.718 8.016 7.780 7.730 8.638 8.307
Hreindýr 329 361 260 300 406 359 462
Súla (ungar) 707 994 636 686 438 831 1.196
Tegund 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Svartbakur 18.000 15.570 16.787 16.255 12.445 12.258 10.232
Sílamáfur 23.224 19.989 19.733 21.193 18.484 27.780 22.483
Silfurmáfur 6.507 4.094 4.186 5.526 3.117 3.810 3.157
Hrafn 2.856 4.399 3.737 3.574 3.052 3.294 3.018
Grágæs 31.385 38.054 37.417 30.352 36.799 45.769 58.182
Heiðargæs 11.691 13.184 13.442 10.672 13.965 15.021 19.648
Blesgæs 2.951 3.576 3.197 285 324 266 493
Helsingi 925 1.153 1.478 1.025 1.577 1.534 1.621
Stokkönd 8.447 11.083 8.893 7.858 8.626 11.222 14.859
Urtönd 1.377 1.235 1.186 1.005 1.138 1.512 1.952
Rauðhöfðaönd 840 828 736 632 911 1.180 1.252
Duggönd 185 145 182 110 211 146 234
Skúfönd 91 147 128 70 152 126 109
Hávella 1.538 1.426 1.328 1.254 914 1.155 948
Toppönd 553 703 678 445 558 633 882
Hvítmáfur 2.592 1.909 3.313 2.407 1.406 1.691 1.580
Hettumáfur 1.216 979 1.821 1.628 939 1.082 946
Rita 1.262 867 544 618 394 737 434
Dílaskarfur 2.365 2.493 1.945 1.362 1.485 2.301 2.261
Toppskarfur 3.163 2.359 2.214 1.629 1.622 2.432 2.954
Fýll  8.529 6.051 5.018 5.712 3.689 4.225 3.766
Álka 21.502 17.124 14.028 11.759 14.116 15.577 12.886
Langvía 58.927 38.286 26.752 20.897 24.681 27.602 23.843
Stuttnefja 15.205 14.089 7.686 4.881 8.987 7.926 6.798
Teista 3.281 2.974 2.871 2.382 3.563 3.160 3.104
Lundi 125.845 106.432 75.090 86.225 67.535 59.079 43.370
Rjúpa 79.584 1.065 80.432 52.012 34.969 52.396 88.547
Kjói 1.022 1.372 788 800 606 776 635
Refur 5.696 6.837 7.110 6.737 6.832 7.982 7.748
Minkur 8.497 8.813 8.561 7.856 7.274 6.673 5.997
Hreindýr 553 863 804 857 1.002 1.230 1.255
Súla (ungar) 493 329 307 488 187 291 13
Ágætis byrjun

Ágætis byrjun

Umhverfisstofnun hvetur foreldra til að nota Svaninn sem hjálpartæki við vöruval.
Meira um verkefnið