Tölur í sviga eru nóvemberleyfi af heild
Svæði |
Kvóti |
10. vika 20. sept. 2022 |
||
Kýr | Tarfar |
Kýr |
Tarfar |
|
1 |
80 | 110 | 80 | 110 |
2 | 100 | 70 | 67 | 55 |
3 | 48 | 45 | 48 | 45 |
4 | 42 | 15 | 42 | 15 |
5 | 60 | 45 | 60 | 44 |
6 | 40 | 60 | 39 | 60 |
7 | 110 | 70 | 109 | 67 |
8 | 28(18) | 30 | 10 | 29 |
9 | 38(28) | 30 | 10 | 30 |
Samt. | 546 | 475 | 465 | 455 felld |
Heild. | 1021 | 920 |
Svæði |
Kvóti |
9. vika 15 sept. 2022 |
||
Kýr | Tarfar |
Kýr |
Tarfar |
|
1 |
80 | 110 | 70 | 110 |
2 | 100 | 70 | 61 | 55 |
3 | 48 | 45 | 38 | 45 |
4 | 42 | 15 | 38 | 15 |
5 | 60 | 45 | 47 | 44 |
6 | 40 | 60 | 34 | 60 |
7 | 110 | 70 | 91 | 67 |
8 | 28(18) | 30 | 10 | 29 |
9 | 38(28) | 30 | 9 | 30 |
Samt. | 546 | 475 | 398 | 455 felld |
Heild. | 1021 | 853 |
Svæði |
Kvóti |
8. vika 8. sept. 2022 |
||
Kýr | Tarfar |
Kýr |
Tarfar |
|
1 |
80 | 110 | 59 | 95 |
2 | 100 | 70 | 41 | 51 |
3 | 48 | 45 | 33 | 40 |
4 | 42 | 15 | 33 | 14 |
5 | 60 | 45 | 39 | 40 |
6 | 40 | 60 | 27 | 53 |
7 | 110 | 70 | 56 | 60 |
8 | 28(18) | 30 | 8 | 25 |
9 | 38(28) | 30 | 7 | 26 |
Samt. | 546 | 475 | 302 | 404 felld |
Heild. | 1021 | 706 |
Svæði |
Kvóti |
7. vika 1. sept. 2022 |
||
Kýr | Tarfar |
Kýr |
Tarfar |
|
1 |
80 | 110 | 52 | 86 |
2 | 100 | 70 | 25 | 35 |
3 | 48 | 45 | 19 | 31 |
4 | 42 | 15 | 23 | 10 |
5 | 60 | 45 | 31 | 30 |
6 | 40 | 60 | 20 | 49 |
7 | 110 | 70 | 35 | 47 |
8 | 28(18) | 30 | 5 | 16 |
9 | 38(28) | 30 | 4 | 22 |
Samt. | 546 | 475 | 214 | 326 felld |
Heild. | 1021 | 540 |
Svæði |
Kvóti |
6. vika 25. ágúst 2022 |
||
Kýr | Tarfar |
Kýr |
Tarfar |
|
1 |
80 | 110 | 36 | 63 |
2 | 100 | 70 | 18 | 26 |
3 | 48 | 45 | 11 | 24 |
4 | 42 | 15 | 15 | 9 |
5 | 60 | 45 | 12 | 24 |
6 | 40 | 60 | 11 | 40 |
7 | 110 | 70 | 27 | 40 |
8 | 28(18) | 30 | 1 | 11 |
9 | 38(28) | 30 | 2 | 19 |
Samt. | 546 | 475 | 133 | 256 felld |
Heild. | 1021 | 389 |
Svæði |
Kvóti |
5. vika 18. ágúst 2022 |
||
Kýr | Tarfar |
Kýr |
Tarfar |
|
1 |
80 | 110 | 27 | 36 |
2 | 100 | 70 | 13 | 23 |
3 | 48 | 45 | 6 | 19 |
4 | 42 | 15 | 10 | 6 |
5 | 60 | 45 | 9 | 22 |
6 | 40 | 60 | 8 | 29 |
7 | 110 | 70 | 13 | 31 |
8 | 28(18) | 30 | 9 | |
9 | 38(28) | 30 | 13 | |
Samt. | 546 | 475 | 86 | 188 felld |
Heild. | 1021 | 274 |
Svæði |
Kvóti |
4. vika 11. ágúst 2022 |
||
Kýr | Tarfar |
Kýr |
Tarfar |
|
1 |
80 |
110 | 8 | 24 |
2 | 100 | 70 | 7 | 19 |
3 | 48 | 45 | 6 | 15 |
4 | 42 | 15 | 4 | 6 |
5 | 60 | 45 | 5 | 14 |
6 | 40 | 60 | 3 | 20 |
7 | 110 | 70 | 10 | 27 |
8 | 28(18) | 30 | 5 | |
9 | 38(28) | 30 | 5 | |
Samt. | 546 | 475 | 43 | 135 felld |
Heild. | 1021 | 178 |
Svæði |
Kvóti |
3. vika 4. ágúst 2022 |
||
Kýr | Tarfar |
Kýr |
Tarfar |
|
1 |
80 |
100 | 1 | 16 |
2 | 100 | 70 | 1 | 10 |
3 | 48 | 45 | 7 | |
4 | 42 | 15 | 6 | |
5 | 60 | 45 | 7 | |
6 | 40 | 60 | 1 | 13 |
7 | 110 | 70 | 4 | 16 |
8 | 28(18) | 30 | 4 | |
9 | 38(28) | 30 | 4 | |
Samt. | 546 | 475 | 7 | 83 felld |
Heild. | 1021 | 90 |
Svæði |
Kvóti |
2. vika 28. júlí 2022 |
||
Kýr | Tarfar |
Kýr |
Tarfar |
|
1 |
80 |
100 | 14 | |
2 | 100 | 70 | 9 | |
3 | 48 | 45 | 6 | |
4 | 42 | 15 | 6 | |
5 | 60 | 45 | 1 | |
6 | 40 | 60 | 8 | |
7 | 110 | 70 | 13 | |
8 | 28(18) | 30 | 1 | |
9 | 38(28) | 30 | 3 | |
Samt. | 546 | 475 | 0 | 61 felld |
Heild. | 1021 | 61 |
Svæði |
Kvóti |
1. vika 21. júlí 2022 |
||
Kýr | Tarfar |
Kýr |
Tarfar |
|
1 |
80 |
100 | 9 | |
2 | 100 | 70 | 3 | |
3 | 48 | 45 | 3 | |
4 | 42 | 15 | 5 | |
5 | 60 | 45 | ||
6 | 40 | 60 | 5 | |
7 | 110 | 70 | 7 | |
8 | 28(18) | 30 | ||
9 | 38(28) | 30 | 2 | |
Samt. | 546 | 475 | 0 | 34 felld |
Heild. | 1021 | 34 |